Financiële prognose
| bedragen x € 1.000 | ||||||
| Activiteit omschr |  Saldo |  Mutatie |  Saldo |  Prognose |  Prognose | V/N | 
| Gemeenteraad | 1.699 | -74 | 1.625 | 1.625 | ||
| Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.064 | 22 | 3.086 | 3.086 | ||
| Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 2.264 | 29 | 2.293 | 1.901 | 392 | V | 
| Ombudsman | 670 | 10 | 680 | 680 | ||
| Rekenkamer | 751 | 37 | 788 | 788 | ||
| Antidiscriminatie Voorziening | 185 | 3 | 188 | 188 | ||
| 8.633 | 27 | 8.660 | 8.268 | 392 | V | |
De ruimte die te zien is op de bestuursondersteuning raad zit met name op het salarisbudget.
