Financiële prognose
| bedragen x € 1.000 | ||||||
| Activiteit omschr |  Saldo |  Mutatie |  Saldo |  Prognose |  Prognose | V/N | 
| Natuur- en milieu-educatie | 2.539 | -51 | 2.488 | 2.488 | ||
| Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) | 7.250 | - | 7.250 | 6.900 | 350 | V | 
| Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing | -8.902 | 1.373 | -7.529 | -7.431 | 98 | N | 
| Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | 9.033 | -13 | 9.020 | 9.020 | ||
| Duurzaamheid | 7.175 | 1.793 | 8.969 | 8.969 | ||
| Energietransitie | - | 2.098 | 2.098 | 2.098 | ||
| 17.095 | 5.200 | 22.295 | 22.043 | 252 | V | |
Programma Duurzaamheid en Energietransitie kent een voordeel van circa € 0,3 mln. voordelig. Dit heeft betrekking op een voordeel als gevolg van een bewust uitstel van het recyclepunt.
