Financiële prognose
bedragen x € 1.000 | ||||||
Activiteit omschr | Saldo | Mutatie | Saldo | Prognose | Prognose | V/N |
Cultuur | 44.600 | 353 | 44.953 | 44.953 | ||
Beeldende kunst | 437 | -6 | 431 | 521 | 90 | N |
Accommodaties voor kunstbeoefening | 5.718 | 517 | 6.235 | 6.235 | ||
Musea | 18.903 | 1.082 | 19.985 | 19.985 | ||
Archeologie | 1.211 | 1 | 1.212 | 1.212 | ||
Gemeente archief | 2.529 | 437 | 2.966 | 3.016 | 50 | N |
Monumentenzorg | - | 1.246 | 1.246 | 1.246 | ||
Openbare bibliotheek | 20.295 | 439 | 20.735 | 20.835 | 100 | N |
93.693 | 4.069 | 97.762 | 98.002 | 240 | N |
Dit programma bestaat grotendeels uit subsidies (€ 61 mln.) uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. De bestedingen uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur lopen conform planning. Er worden nadelen verwacht vanwege huurderving en vanwege de daling van baten bij de Openbare bibliotheek.