Financiële prognose
bedragen x € 1.000 | ||||||
Activiteit omschr | Saldo | Mutatie | Saldo | Prognose | Prognose | V/N |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 16.381 | 723 | 17.104 | 17.104 | ||
Regionale bedrijfschappen | -44 | 37 | -7 | -7 | ||
Huisvesting werkmilieus en bedrijfsterreinen (MKB) | 110 | 1.341 | 1.451 | 1.451 | ||
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | - | 2.700 | 2.700 | 2.700 | ||
Dienstverlening, bedrijven en mkb | -26 | 4.401 | 4.375 | 4.375 | ||
Promotie, toerisme en marketing | 29.098 | -10.629 | 18.469 | 18.769 | 300 | N |
45.520 | -1.427 | 44.093 | 44.393 | 300 | N |
Doordat in de budgetten van grote evenementen geen rekening is gehouden met de inzet van het Centraal Evenementen Bureau en omdat het bureau zelf niet over een programmabudget beschikt, ontstaat een tekort van € 0,3 mln.