Voortgang reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
Soort | Eindsaldo | Resultaat | Beginsaldo | Begroting 2018 | Eindsaldo | ||
Reserve | reserve | 2017 | bestemming | 2018 | Dot. | Onttr. | 2018 |
Reserve Parkeren | Project | 4.514 | - | 4.514 | 45 | 1.203 | 3.356 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Verkeer | Project | 2.704 | - | 2.704 | - | 2.694 | 10 |
7.218 | - | 7.218 | 45 | 3.897 | 3.366 |
Stedelijke Ontwikkeling
De beschikbare middelen zijn bestemd voor de ontbrekende schakels in het sterfietsroutenetwerk en voor de uitvoering van projecten uit het Straten, Wegen, Lanen programma. De reserve zal naar verwachting in 2018 volledig worden besteed.