Voortgang investeringen
bedragen x € 1.000 | |||
Investeringen MIP | Begroting 2018 | ||
Totaal | Derden/ | Gem. | |
Nieuw belastingsysteem | 143 | - | 143 |
143 | - | 143 |
Het programma heeft in 2018 geen investeringen groter dan € 2,5 mln.
bedragen x € 1.000 | |||
Investeringen MIP | Begroting 2018 | ||
Totaal | Derden/ | Gem. | |
Nieuw belastingsysteem | 143 | - | 143 |
143 | - | 143 |
Het programma heeft in 2018 geen investeringen groter dan € 2,5 mln.