Financiële prognose
| bedragen x € 1.000 | ||||||
| Activiteit omschr |  Saldo |  Mutatie |  Saldo |  Prognose |  Prognose | V/N | 
| Onderwijshuisvesting | 39.642 | 2.730 | 42.371 | 42.371 | ||
| Leerlingenvervoer | 5.435 | 29 | 5.464 | 5.364 | 100 | V | 
| Leerlingzaken | 3.913 | -210 | 3.703 | 3.703 | ||
| Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 16.392 | 1.316 | 17.708 | 17.708 | ||
| Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 3.023 | -2.744 | 279 | 279 | ||
| Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 16.769 | -1.624 | 15.145 | 14.745 | 400 | V | 
| Kinderopvang | 879 | -515 | 364 | -106 | 470 | V | 
|  Activiteit Leerlingenvervoer Activiteit Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Activiteit Kinderopvang | 86.052 | -1.018 | 85.034 | 84.064 | 970 | V | 
