Voortgang reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
Soort | Eindsaldo | Resultaat | Beginsaldo | Begroting 2018 | Eindsaldo | ||
Reserve | reserve | 2017 | bestemming | 2018 | Dot. | Onttr. | 2018 |
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | Project | 8.993 | - | 8.993 | 3.400 | 4.429 | 7.964 |
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | Project | 8.970 | - | 8.970 | - | 1.993 | 6.977 |
17.963 | - | 17.963 | 3.400 | 6.422 | 14.941 |
De gemeente heeft uit de reserve Duurzame huisvesting onderwijs een bedrag van € 1,9 mln. laten vrijvallen in de ruimte ter dekking van het coalitieakkoord. De begrote dotatie is verhoogd tot een bedrag van ten hoogste € 3,4 mln.