Voortgang investeringen
bedragen x € 1.000 | |||
Investeringen MIP | Begroting 2018 | ||
Totaal | Derden/ | Gem. | |
Ruimtebiedende wijkcentra | 231 | - | 231 |
Jeugd | 600 | - | 600 |
831 | - | 831 |
Het programma heeft in 2018 geen investeringen groter dan € 2,5 mln.
bedragen x € 1.000 | |||
Investeringen MIP | Begroting 2018 | ||
Totaal | Derden/ | Gem. | |
Ruimtebiedende wijkcentra | 231 | - | 231 |
Jeugd | 600 | - | 600 |
831 | - | 831 |
Het programma heeft in 2018 geen investeringen groter dan € 2,5 mln.