Financiële prognose
bedragen x € 1.000 | ||||||
Activiteit omschr | Saldo | Mutatie | Saldo | Prognose | Prognose | V/N |
De Kust Gezond | - | 10 | 10 | 10 | ||
Beheer bedrijfspanden | -1.782 | 3.110 | 1.328 | 1.328 | ||
Bestemmingsplannen | 2.940 | -136 | 2.804 | 2.804 | ||
Bouwgrondexploitaties | -124 | -222 | -346 | -346 | ||
Kernregistraties | 3.450 | 1.331 | 4.780 | 4.780 | ||
Wonen en bouwen | 9.835 | -7.233 | 2.603 | 2.603 | ||
Stadsvernieuwing | 34.511 | -18.918 | 15.593 | 15.893 | 300 | N |
Omgevingsvergunningen | 2.875 | -6.957 | -4.081 | -4.081 | ||
Toezicht en handhaving wonen | 4.997 | 167 | 5.164 | 5.164 | ||
56.702 | -28.848 | 27.855 | 28.155 | 300 | N |
Diverse kleine projectresultaten leiden tot een klein verwacht tekort op de activiteit stadsvernieuwing van € 0,3 mln.