Voortgang reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
Soort | Eindsaldo | Resultaat | Beginsaldo | Begroting 2018 | Eindsaldo | ||
Reserve | reserve | 2017 | bestemming | 2018 | Dot. | Onttr. | 2018 |
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | Project | 1.837 | - | 1.837 | 2.341 | 2.544 | 1.634 |
Reserve Grondbedrijf | RGB | 64.378 | 3.226 | 67.604 | 4.635 | 12.283 | 59.956 |
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | Project | 5.300 | - | 5.300 | 1.097 | 1 | 6.396 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontw en Wonen | Project | 30.298 | - | 30.298 | 4.399 | 14.329 | 20.368 |
Reserve Stadsvernieuwing | Project | 2.410 | - | 2.410 | - | 2.410 | - |
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | Project | 2.732 | - | 2.732 | 459 | 443 | 2.748 |
Reserve The Hague World Forum | Project | 6.908 | - | 6.908 | - | 3.008 | 3.900 |
113.863 | 3.226 | 117.089 | 12.931 | 35.018 | 95.002 |
De grootste ontwikkelingen hebben betrekking op een tweetal reserves:
- Reserve Grondbedrijf. In de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2018 zijn de ontwikkelingen op grondexploitaties nader toegelicht, hierbij komen ook de ontwikkelingen op de Reserve Grondbedrijf aan bod
- Reserve Stedelijke Ontwikkeling. De toevoeging van middelen komt vooral door de herijking van projectreserves, waarbij vrijgevallen middelen aan de reserve zijn toegevoegd (voor meer informatie, zie toelichting op begrotingswijzigingen bij het raadsvoorstel bij halfjaarbericht).
De onttrekkingen uit de reserve hebben vooral betrekking op de herinrichting van het Hobbemaplein en Plein 1813, de aanleg fietsenkelder Kijkduin en het verplaatsen van dekking naar begrotingsprogramma Duurzaamheid wegens de nieuwe programma-indeling. Eindejaar 2018 resteert ca. € 20 mln. in de reserve voor projecten. De middelen worden vooral in 2019 ingezet. In de begroting 2019-2022 is deze inzet nader toegelicht.