Grip projecten
| Bedr. in € mln. | Bedr. in € mln. | ||||||
Gebiedsontwikkeling Spuikwartier: grondexploitatie | Gebiedsontwikkeling Spuikwartier: investering detailhandel/horeca | |||||||
Update GRIP | 1-1-2018 | 1-6-2018 | Verschil | Update GRIP | 1-1-2018 | 1-6-2018 | Verschil | |
Contante waarde | -€ 0,87 | -€ 3,38 | -€ 2,51 | Saldo | € 0,10 | € 0,10 | € 0,00 | |
Eindwaarde | -€ 0,94 | -€ 3,66 | -€ 2,72 | |||||
Planrealisatie | 38,8% | 39,3% | 0,5% | Planrealisatie | 18,0% | 18,9% | 0,9% | |
Risicoprofiel | -€ 6,80 | -€ 9,30 | -€ 2,50 | Risicoprofiel | € 0,40 | € 0,40 | € 0,00 | |
Bedr. in € mln. | Bedr. in € mln. | |||||||
Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan (Haga) | Den Haag Nieuw Centraal: grondexploitatie | |||||||
Update GRIP | 1-1-2018 | 1-6-2018 | Verschil | Update GRIP | 1-1-2018 | 1-6-2018 | Verschil | |
Contante waarde | -€ 4,27 | -€ 4,06 | € 0,21 | Contante waarde | -€ 4,57 | € 1,65 | € 6,22 | |
Eindwaarde | -€ 4,71 | -€ 4,48 | € 0,23 | Eindwaarde | -€ 4,95 | € 1,82 | € 6,77 | |
Planrealisatie | 51,9% | 53,0% | 1,0% | Planrealisatie | 89,1% | 25,3% | -63,8% | |
Risicoprofiel | -€ 2,30 | -€ 1,43 | € 0,87 | Risicoprofiel | € 0,58 | -€ 0,87 | -€ 1,45 | |
Bedr. in € mln. | Bedr. in € mln. | |||||||
Laak Haven West | Laakhaven Petroleumhaven | |||||||
Update GRIP | 1-1-2018 | 1-6-2018 | Verschil | Update GRIP | 1-1-2018 | 1-6-2018 | Verschil | |
Contante waarde | -€ 34,20 | -€ 34,00 | € 0,20 | Contante waarde | -€ 9,32 | -€ 9,25 | € 0,07 | |
Eindwaarde | -€ 39,30 | -€ 39,00 | € 0,30 | Eindwaarde | -€ 10,49 | -€ 10,42 | € 0,07 | |
Planrealisatie | 81,2% | 83,1% | 1,9% | Planrealisatie | 57,8% | 58,0% | 0,2% | |
Risicoprofiel | -€ 0,52 | -€ 0,24 | € 0,28 | Risicoprofiel | -€ 1,20 | -€ 1,00 | € 0,20 | |
Bedr. in € mln. | Bedr. in € mln. | |||||||
Scheveningen Haven | A12 Zone | |||||||
Update GRIP | 1-1-2018 | 1-6-2018 | Verschil | Update GRIP | 1-1-2018 | 1-6-2018 | Verschil | |
Contante waarde | -€ 24,24 | -€ 24,48 | -€ 0,24 | Contante waarde | -€ 2,65 | -€ 3,58 | -€ 0,93 | |
Eindwaarde | -€ 26,77 | -€ 27,03 | -€ 0,26 | Eindwaarde | -€ 2,66 | -€ 3,66 | -€ 1,00 | |
Planrealisatie | 36,8% | 37,3% | 0,5% | Planrealisatie | 75,0% | 73,0% | -2,0% | |
Risicoprofiel | -€ 2,85 | -€ 4,60 | -€ 1,75 | Risicoprofiel | -€ 2,57 | -€ 1,24 | € 1,33 | |
Bedr. in € mln. | Bedr. in € mln. | |||||||
GEM Vroondaal: verbonden partij | GEM Vroondaal: grondbank | |||||||
Update GRIP | 1-1-2017 | 1-1-2018 | Verschil | Update GRIP | 1-1-2018 | 1-6-2018 | Verschil | |
Contante waarde | € 0,42 | € 0,41 | -€ 0,01 | Contante waarde | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
Eindwaarde | € 0,64 | € 0,59 | -€ 0,05 | Eindwaarde | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
Planrealisatie | 48,0% | 56,0% | 8,0% | Planrealisatie | 60,5% | 60,5% | 0,0% | |
Risicoprofiel | Verlaagd | Risicoprofiel | Zie GEM Vroondaal |
Van de genoemde projecten is een uitgebreide GRIP-rapportage opgesteld. (zie de grip rapportage)